24V 锂电池更换 SLA 电池
• 降低总拥有成本
• 与同等 SLA 相比,循环寿命长达 8 倍
• 在系统生命周期内节省高达 50% 的电池硬件成本
• 劳动力更换成本降低多达 7 倍
• 更高的容量利用率(80% 对 50%)允许减小整体系统尺寸
• 光伏储能
• 小型 UPS 备用电源
• 安全监控
• 街道照明系统
• 5G基站后备电源
• 应急灯
• 庭院草坪灯系统
| No. | Details | N-LFP2450 | N-LFP24100 | N-LFP24150 | N-LFP24200 | 
| 1 | 额定容量 | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 
| 2 | 额定电压 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 
| 3 | 标准充电电流 (0.2C) | 10A | 20A | 30A | 40A | 
| 4 | 最大充电电流 | 50A | 100A | 150A | 150A | 
| 5 | 充电截止电压 | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 
| 6 | 标准放电电流(0.2C) | 10A | 20A | 30A | 40A | 
| 7 | 最大连续放电电流 | 50A | 100A | 150A | 150A | 
| 8 | 放电截止电压 | 20V | 20V | 20V | 20V | 
| 9 | 最大脉冲放电电流(5 秒) | 100A | 200A | 300A | 300A | 
| 10 | 工作温度(充电) | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 
| 11 | 工作温度(放电) | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | 
| 12 | 储存温度(1个月内) | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | 
| 13 | 储存温度(一年内) | -10℃~35℃ | -10℃~35℃ | -10℃~35℃ | -10℃~35℃ | 
| 14 | 电池重量 | 13.2kg | 22kg | 35kg | 40kg | 
| 15 | 电池尺寸 (mm) | 328*172*214 | 483*170*241 | 520*269*220 | 482*400*133 | 
